Publicēts: 01.04.2022.
Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis | Programma/pakalpojums | Pārkāpuma izdarīšanas datums | Gala lēmuma datums, numurs | Pārkāptā likuma norma | Būtisks/nebūtisks pārkāpums | Padomes nolemtais | Vai lēmums stājies spēkā? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA “SPORT MEDIA GROUP” | KINO 1 | 21.11.-04.12.2022 | Padomes 2023.gada 2.marta lēmums Nr.94/1-2 | 32.panta piektā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
VSIA “Latvijas Televīzija” | LTV7 | 14.01.2023 | EPLL 35.panta pirmā daļa | Būtisks | - | Nē | |
SIA “SPORT MEDIA GROUP” | Sport 1 | 21.11.-04.12.2022 | Padomes 2023.gada 2.marta lēmums Nr.96/1-2 | 32.panta piektā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “SPORT MEDIA GROUP” | Sport 2 | 21.11.-04.12.2022 | Padomes 2023.gada 2.marta lēmums Nr.97/1-2 | 32.panta piektā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “OSTKOM” | - | - | Padomes 2023.gada 23.marta lēmums Nr.141/1-2 | 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Brīdinājums | Jā |
VSIA “Latvijas Radio” | Latvijas Radio 2 | 17.03.2023 | Padomes 2023.gada 11.maija lēmums Nr.197/1-2 | 35.panta devītā daļa | Nebūtisks | Izbeigta | Jā |
SIA “TVNET GRUPA” | rustvnet.lv | 29.03.-31.03.2023 | Padomes 2023.gada 18.maija lēmums Nr.199/1-2 | 24.panta ceturtā daļa | Būtisks | Naudas sods | Nē |
SIA “MEGOGO” | - | 08.05.2023 | Padomes 2023.gada 3.augusta lēmums Nr.272/1-2 | 19.panta pirmā daļa | Būtisks | Brīdinājums | Nē |
SIA “DMN Latvija” | Kanal 7 | 29.03.2023-16.04.2023 | Padomes 2023.gada 20.aprīļa lēmums Nr.182/1-2 | 24.panta ceturtā daļa | - | - | - |
VSIA “Latvijas Radio” | Latvijas Radio 2 | 18.07.2023 | Padomes 2023.gada 23.augusta lēmums Nr.286/1-2 | 28.panta 2.1 daļa | Būtisks | - | - |
SIA “Teledistribution Baltic” | Movify Kino | 22.08.2023 | - | 24.panta trešā daļa | Būtisks | - | - |
SIA “Teledistribution Baltic” | Movify Seriāls | 22.08.2023 | - | 24.panta trešā daļa | Būtisks | - | - |
SIA “Teledistribution Baltic” | Movify Vēstule | 22.08.2023 | - | 24.panta trešā daļa | Būtisks | - | - |
Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis | Programma | Pārkāpuma izdarīšanas datums | Gala lēmuma datums, numurs | Pārkāptā likuma norma | Būtisks/nebūtisks pārkāpums | Padomes nolemtais | Vai lēmums stājies spēkā? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brīvvalsts TV - Baiba Zvaigznīte | Brīvvalsts TV | 05.01.2022. | Padomes 2023.gada 27.aprīļa lēmums Nr.186/1-2 |
EPLL 22.panta pirmā daļa |
Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
Brīvvalsts TV - Māris Pīlācis | Brīvvalsts TV | 05.01.2022. | Padomes 2023.gada 27.aprīļa lēmums Nr.187/1-2 |
EPLL 22.panta pirmā daļa |
Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
Brīvvalsts TV - Madara Gobziņa | Brīvvalsts TV | 05.01.2022. | Padomes 2023.gada 27.aprīļa lēmums Nr.188/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Krievu Hītu radio" | EHR Russkie hity | 10.-13.12.2021. | Padomes 2023.gada 12.janvāra lēmums Nr.11/1-2 |
EPLL 35.panta otrās daļas 4.punkts |
Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Latviešu radio" | EHR Superhits | 10.-13.12.2021. | Padomes 2023.gada 12.janvāra lēmums Nr.12/1-2 | EPLL 35.panta otrās daļas 4.punkts | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
AS "Super FM" | Eiropas Hītu Radio | 10.-13.12.2021. | Padomes 2023.gada 12.janvāra lēmums Nr.13/1-2 | EPLL 35.panta otrās daļas 4.punkts | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
VSIA "Latvijas Radio" | Latvijas Radio - 1 | 1.12.2021.- 2.02.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.217/1-2 | EPLL 35.panta pirmā, devītā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV1 | 20.01.2022. plkst.20.08.27- 20.12.25. | Padomes 2022.gada 22.jūnija lēmums Nr.270/1-2 | EPLL 24.panta ceturtā daļa | Būtisks | Brīdinājums | Jā |
SIA "Baltcom" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.226/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
AS "Balticom" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.227/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Tet" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.238/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Elektrons&K" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.230/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "L.A.T." | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.232/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "STARNET" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.236/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "TELENET" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.237/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "NETVISION" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.233/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "NOVA" | - | 24.02.- 17.03.2022. | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.234/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "SkaTVis" | - | 24.02.- 17.03.2022 | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.235/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Ērika un Co Ltd" | - | 24.02.- 17.03.2022 | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.231/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Media centrs Kurzeme" | - | 24.02.- 17.03.2022 | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.228/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "MEGOGO" | - | 24.02.- 17.03.2022 | Padomes 2022.gada 19.maija lēmums Nr.229/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Electrons" | - | 24.02.- 17.03.2022 | Padomes 2022.gada 6.jūnija lēmums Nr.254/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Būtisks | Naudas sods | Nē |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV 7 | 29.03.2022. | Padomes 2022.gada 2.jūnija lēmums Nr.248/1-2 | EPLL 24.panta ceturtā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Baltkom Radio" | Baltkom Radio | 29.04.2022. | Padomes 2022.gada 30.jūnija lēmums Nr.274/1-2 | EPLL 80.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
VSIA “Latvijas Televīzija” | LTV 1 un LTV 7 | 20.06.2022 un 28.06.2022 | Padomes 2022.gada 19.novembra lēmums Nr.345/1-2 | Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 35.panta otrā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
VSIA “Latvijas Televīzija” | LTV 1 | 28.07.2022. | Padomes 2022.gada 19.novembra lēmums Nr.344/1-2 | Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 35.panta otrā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA "MEGOGO" | - | 24.08.2022. | Padomes 2022.gada 27.oktobra lēmums Nr.400/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “Global Entertainment” | - | 15.09.2022 | Padomes 2022.gada 8.novembra lēmums Nr.409/1-2 | EPLL 26.panta pirmās daļas 3.punkts | Būtisks | Naudas sods | Nē |
SIA “TV Rain” | TV Rain | 15.09.2022 | Padomes 2022.gada 10.novembra lēmums Nr.410/1-2 | EPLL 28.panta ceturtā daļa | Būtisks | Naudas sods | Nē |
SIA “DMN Latvija” | - | 22.09.2022 | Padomes 2022.gada 10.novembra lēmums Nr.412/1-2 | EPLL 24.panta trešā daļa | Nebūtisks | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA “TV Rain” | TV Rain | 13.11.2022 | Padomes 2022.gada 1.decembra lēmums Nr.429/1-2 | EPLL 24.panta ceturtā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV 1 | 10.11.2022 | Padomes 2022.gada 15.decembra lēmums Nr.452/1-2 | EPLL 80.panta pirmā daļa | Nebūtisks | Brīdinājums | Jā |
Create & Develop | TV Jūrmala | 16.11.2022 | Padomes 2022.gada 21.decembra lēmums Nr.455/1-2 | EPLL 24.panta trešā daļa | Būtisks | Naudas sods | Nē |
SIA “TV Rain” | TV Rain | 01.12.2022 | Padomes 2022.gada 2.decembra lēmums Nr.434/1-2 | EPLL 26.panta septītais punkts | Būtisks | - | - |
SIA “AD Serviss” | RADIO ROKS | 2.12.2022 | Padomes 2023.gada 26.janvāra lēmums Nr.45/1-2 | Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. pants | Nebūtisks | Brīdinājums | Jā |
SIA “DMN Latvija” | Kanal 7 | 7.12.2022.-11.12.2022 | Padomes 2023.gada 19.janvāra lēmums Nr.24/1-2 | EPLL 24.panta trešā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “Radio SWH” | SWH Plus | 15.11.2022 | Padomes 2023.gada 26.janvāra lēmums Nr.43/1-2 | EPLL 39.panta pirmā un trešā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “L.A.T.” | - | 14.12.2022 | Padomes 2022.gada 2.marta lēmums Nr.95/1-2 | EPLL 19.panta pirmā daļa | Būtisks | Naudas sods | Jā |
SIA “LIVAS KTV” | - | 23.12.2022 | Padomes 2023.gada 26.janvāra lēmums Nr.46/1-2 | Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. pants | Būtisks | Naudas sods | Nē |
Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis | Programma | Pārkāpuma izdarīšanas datums | Gala lēmuma datums, numurs | Pārkāptā likuma norma | Būtisks/nebūtisks pārkāpums | Padomes nolemtais | Vai lēmums stājies spēkā? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA "Pirmais Baltijas Kanāls" | Pirmais Baltijas Kanāls Latvija | 27.12.2020. | EPLL 26.panta pirmās daļas 9.punkts | Būtisks | naudas sods | Jā | |
SIA "Pirmais Baltijas Kanāls" | Pirmais Baltijas Kanāls Latvija | 30.12.2020. | EPLL 26.panta pirmās daļas 9.punkts | Būtisks | naudas sods | Jā | |
SIA "Divu Krastu Radio" | Divu krastu radio | 23.11.2020.-29.11.2020. | EPLL 24.panta trešā daļa | Nebūtisks | brīdinājums | Jā | |
SIA "AUTORADIO RĪGA" | Autoradio Latvija | 25.01.2021.-07.02.2021. | EPLL 24.panta trešā daļa | – | lietvedība izbeigta | Jā | |
SIA "Vidzemes Televīzija" | Re:TV | 21.02.2021.-21.03.2021. | EPLL 45.panta otrās daļas 3.punkts | Būtisks | naudas sods | Jā | |
SIA “Super FM” | Eiropas Hītu Radio | 06.02.2021.-31.03.2021. | Padomes 2023.gada 6.jūlija lēmums Nr.241/1-2 | EPLL 39.panta piektā daļa | Nebūtisks | - | Jā |
AS “Radio SWH” | Radio SWH | 06.02.2021.-31.03.2021. | Padomes 2023.gada 6.jūlija lēmums Nr.242/1-2 | EPLL 39.panta piektā daļa | Nebūtisks | - | Jā |
SIA "Alise Plus" | Alise Plus | 24.03.2021 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā | |
VSIA "Latvijas Radio" | Latvijas Radio - 1 | 04.03.2021. | PAL 35.panta otrā daļa | Nebūtisks | naudas sods | Jā | |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV1 | 29.03.2021. | Padomes 2021.gada 17.jūnija lēmums Nr.279/1−2 | EPLL 24.panta ceturtā daļa | Būtisks | naudas sods | Nē |
VSIA "Latvijas Radio" | LR3 | 14.05.2021. | Padomes 2021.gada 17.jūnija lēmums Nr.280/1-2 | PAL 35.panta otrā daļa | Nebūtisks | naudas sods | Jā |
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” | PBK Igaunija | 13.05.2021 | Padomes 2021.gada 20.maija lēmums Nr.228/1-2 | EPLL 24.panta trešā daļa | Būtisks | - | Jā |
SIA "SkaTVis" | Skatvis INFO kanāls | 17.02.2021.-21.04.2021. | Padomes 2021.gada 29.jūlija lēmums Nr. 335/1-2 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
SIA "Radio 1" | Radio 1 | 19.02.2021. | Padomes 2021.gada 29.jūlijs lēmums Nr. 333/1-2 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
SIA "Radio 1" | Radio 1 | 05.03.2021. | Padomes 2021.gada 29.jūlijs lēmums Nr. 334/1-2 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
SIA “Global Entertaiment” | www.lz.lv | _ | Padomes 2022.gada 6.janvāra lēmums Nr.8/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | – | lietvedība izbeigta | Jā |
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” | Pirmais Baltijas Kanāls Lietuva | 03.05.2021.-09.05.2021. | Padomes 2021.gada 3.jūnija lēmums Nr.265/1-2 | EPLL 24.panta trešā daļa | Būtisks | - | Jā |
BrivvalstsTV | BrivvalstsTV | _ | Padomes 2021.gada 25.novembra lēmums Nr. 501/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
BrivvalstsTV | BrivvalstsTV | _ | Padomes 2021.gada 25.novembra lēmums Nr. 503/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
BrivvalstsTV | BrivvalstsTV | _ | Padomes 2021.gada 25.novembra lēmums Nr. 502/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
SIA "Radio Jūrmala" | Radio Jūrmala | 2.08-9.08 un 23.08-29.08 | Padomes 2021.gada 4.novembra lēmums Nr. 471/1-2 | EPLL 22.panta pirmā daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
SIA “All Media Latvia” | TV3 | 22.10.2021 | Padomes 2022.gada 27.janvāra lēmums Nr.67/1-2 | EPLL 24.panta 4.daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
VSIA “Latvijas Televīzija” | LTV7 | 03.05.2021 | Padomes 2022.gada 27.janvāra lēmums Nr.66/1-2 | EPLL 24.panta 4.daļa | Būtisks | naudas sods | Jā |
Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis | Programma | Pārkāpuma izdarīšanas datums | Gala lēmuma datums, numurs | Pārkāptā tiesību norma | Būtisks/nebūtisks pārkāpums | Padomes nolemtais | Vai lēmums stājies spēkā? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIA "All Media Latvia" | Kanāls 2, tv3play.skaties.lv | 13.12.2019 | Padomes 2020.gada 28.maija lēmums Nr. 178. | LAPK 201.5 devītā daļa | Būtisks pārkāpums | naudas sods | Jā |
SIA "Pirkal un Partneri" | Radio PIK | 09.12.2019.;20.01.2020.-26.01.2020. | Padomes 2020.gada 28.maija lēmums Nr. 179. | LAPK 201.5 piektā daļa | Būtisks pārkāpums | naudas sods | Jā |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV1 | 07.03.2020. | Padomes 2020.gada 28.maija lēmums Nr. 177., ar kļūdas labojumu 2020.gada 4.jūnija lēmumā Nr.192 | LAPK 201.5 devītā daļa | Būtisks pārkāpums | naudas sods | Jā |
SIA "Pikal un Partneri" | Radio PIK | 16.03.2020. | Padomes 2020.gada 16.jūnija lēmums Nr.205 | LAPK 201.5 piektā daļa | Būtisks pārkāpums | naudas sods | Jā |
AS "Radio SWH" | Radio SWH | 05.05.2020. | Padomes 2020.gada 6.augusta lēmums Nr. 263. | LAPK 201.5 piektā daļa | Nebūtisks pārkāpums | naudas sods un piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no soda naudas samaksas | Jā |
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” | “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” | 20.03.2020. - 05.04.2020. | Padomes 2020.gada 22.oktobra lēmums Nr. 358. | LAPK 201.5 ceturtā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA “Pirmais Baltijas Kanāls” | “Pirmais Baltijas Kanāls Latvija” | 10.06.2020. | Padomes 2020.gada 22.oktobra lēmums Nr. 362. | LAPK 201.5 ceturtā daļa | – | lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Latviešu Radio" | EHR Superhits | 17.04.2020. | Padomes 2020.gada 15.oktobra lēmums Nr. 352 | LAPK 201.5 ceturtā daļa | – | lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Pikal un Partneri" | Radio PIK | 17.03.2020 - 20.03.2020. | Padomes 2020.gada 22.oktobra lēmums Nr.359 | EPLL 80.panta pirmā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
AS “SUPER FM” | Eiropas Hītu Radio | 18.05.2020. - 22.05.2020. | Padomes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr.376 | EPLL 78.pants | Nebūtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
AS “TV Latvija” | RīgaTV 24 | 13.07.2020. | Padomes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr. 321. | PAL 35.panta otrā daļa | – | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radio | 10.07.,15.07.2020 | Padomes 2020.gada 10.septembra lēmums Nr. 299. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
AS "TV Latvija" | RīgaTV 24 | 01.08.2020. | Padomes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr. 322. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
AS "TV Latvija" | RīgaTV 24 | 11.07.2020. - 8.08.2020. | Padomes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr. 323. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radio | 10.07.2020. - 8.08.2020. | Padomes 2020.gada 10.septembris lēmums Nr. 298. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
AS "TV Latvija" | RīgaTV 24 | 15.08.2020. | Padomes 2020.gada 24.septembra lēmums Nr. 324. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radio | 28.07.2020. | Padomes 2020.gada 1.oktobra lēmums Nr. 336. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radio | 07.07.2020. | Padomes 2020.gada 1.oktobra lēmums Nr. 337. | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radi | 12.08.2020 un 19.08.2020. | Padomes 2020.gada 1.oktobra lēmums Nr. 338. | PAL 35.panta otrā daļa | Nebūtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
VSIA "Latvijas Televīzija" | LTV1 | 06.08.2020. | Padomes 2020.gada 15.oktobra lēmums Nr. 354. | EPLL 78.pants | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom Radio | 08.07.2020. | Padomes 2020.gada 29. oktobra lēmums Nr. 373 | EPLL 80.panta pirmā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Pirmais Baltijas Kanāls" | Pirmais Baltijas Kanāls Latvija | 15.06.2020.- 28.06.2020. | Padomes 2020.gada 22.oktobra lēmums Nr. 363. | EPLL 79.panta pirmā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Pikal un Partneri" | Radio PIK | 17.07.2020. - 27.07.2020. | Padomes 2020.gada 22.oktobra lēmums Nr. 360 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
SIA "Baltkom radio" | Baltkom radio | 20.07., 21.07., 04.08., 11.08 | Padomes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr. 374 | PAL 35.panta otrā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
VSIA "Latvijas Radio" | Latvijas Radio 1 | 26.08.2020. | Padomes 2020.gada 29.oktobra lēmums Nr. 375 | PAL 35.panta otrā daļa | – | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Radio SWH" | Radio SWH | 28.08.2020. | Padomes 2020.gada 12.novembra lēmums Nr.392 | PAL 35.panta otrā daļa | – | Lietvedība izbeigta | Jā |
SIA "Riga Pictures Company" | iTV - Īstas izklaides televīzija | – | Padomes 2021.gada 28.janvāra lēmums Nr. 43/1-2 | Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. panta pirmā daļa | Būtisks pārkāpums | Naudas sods | Jā |
Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis | Programma | Pārkāpuma izdarīšanas datums | Gala lēmuma datums, numurs | Pārkāptā tiesību norma | Būtisks/nebūtisks pārkāpums | Padomes nolemtais | Vai lēmums stājies spēkā? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIA "Latvijas Televīzija" |
LTV1 | 25.12.2018. | 2019.gada 28.marta lēmums Nr. 55 | 201.5 devītā daļa | nebūtisks | Naudas sods 200 eiro | Jā |
SIA "Pikal un partneri" | Radio PIK | 26.09.2018.; 01.10.2018.; 06.10.2018. | 2019.gada 28.marta lēmums Nr. 58 | 204.2 astotā daļa | būtisks | Naudas sods 1000 eiro | Jā |
SIA "All Media Latvia" | TV3 | 01.01.2019. | 2019.gada 28.marta lēmums Nr. 57 | 201.5 devītā daļa | nebūtisks | Mutvārdu aizrādijums | Jā |
SIA "Star FM" | Star FM | 01.04.2019. - 07.04.2019 | 2019.gada 10.septembra lēmums Nr. 171 | 201.5 devītā daļa | būtisks | Naudas sods 2100 euro | Jā |
SIA "Pirmais Baltijas Kanāls" | Pirmais Baltijas Kanāls Latvija | 09.04.2019 - 24.04.2019 | 2019.gada 3.oktobra lēmums Nr. 183 | 204.2 astotā daļa | nebūtisks | Naudas sods 200 euro | Jā |
SIA "Star FM" | Star FM | 15.10.2019. | 2020.gada 16.janvāra lēmums Nr. 9 | 201.5 ceturtā daļa | būtisks | Naudas sods 1000 eiro | Jā |